Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Philips MONITOR 27" LCD 1920x1080...
272E1GAEZ/00
8712581770709
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 04/12/2020
Philips MONITOR 27" LCD 1920x1080 16:9 4MS 272E1GAEZ/00 3000:1 HDMI
Philips MONITOR 27" LCD 1920x1080 16:9 4MS 272E1GAEZ/00 3000:1 HDMI comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Peso del paquete | 8,19 kg |
Profundidad de la caja | 202 mm |
Altura de la caja | 626 mm |
Ancho de la caja | 680 mm |
Color del producto | Negro |
Certificación | CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, UKRAINIAN |
Manual de usuario | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27"") |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 3000 1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | Si |
Consumo energético | 32,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de embalaje | Caja |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Pantalla (OSD) | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Jack de entrada CD | Si |
Ajustes de altura | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
Clase de eficiencia de energía | A |
Altura del dispositivo (con soporte) | 545 mm |
Consumo de energía anual | 42 kWh |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Peso (con soporte) | 5,52 kg |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Peso (sin base) | 3,84 kg |
Profundidad (sin base) | 4,1 cm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de pantalla | VA |
HDMI | Si |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 20 - 200 kHz |
Salida de auriculares | No |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
AMD FreeSync | Si |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces | 2 |
Stand incluido | Si |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 121,9% |
Relación de aspecto | 16 9 |
Entrada de audio | No |
Conector USB incorporado | No |
Gama de colores | 101,5% |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Color de pies | Cromo |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Ajuste de altura | 10 cm |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cámara incorporada | No |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Cobertura NTSC (típica) | 101,5% |
Soporte desmontable | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Bisel frontal | Negro |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Salida de audio | Si |
Modo EasyRed | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
No hay reseñas de clientes en este momento.