Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Samsung MONITOR F24T650FYU 23.8"...
LF24T650FYRXEN
8806090962875
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 03/03/2021
Samsung MONITOR F24T650FYU 23.8" 60.4CM IPS 1920x1080 1000:1 250CD 5MS GRIS
Samsung MONITOR F24T650FYU 23.8" 60.4CM IPS 1920x1080 1000:1 250CD 5MS GRIS comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Color del producto | Gris |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Sistemas operativos compatibles | Windows10 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Cables incluidos | HDMI,USB |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 519,8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541,1 mm |
Ancho (sin base) | 54,1 cm |
Profundidad (sin base) | 6,2 cm |
Altura (sin base) | 32,5 cm |
Peso (con soporte) | 5,3 kg |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Consumo energético | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24"") |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Relación de aspecto | 16 9 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Entrada de audio | Si |
HDMI | Si |
Puerto DVI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
Eje | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Ajustes de altura | Si |
Giratorio | Si |
montaje VESA | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Color de pies | Negro |
Consumo de energía anual | 25 kWh |
Stand incluido | Si |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Modo de juego | Si |
Nombre del color | Dark blue grey |
No hay reseñas de clientes en este momento.