Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Philips MONITOR 23.8" LCD 1920x1080...
241V8L/00
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 04/12/2020
Philips MONITOR 23.8" LCD 1920x1080 16:9 4MS 241V8L/00 1000:1 VGA HDMI
Philips MONITOR 23.8" LCD 1920x1080 16:9 4MS 241V8L/00 1000:1 VGA HDMI comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Peso del paquete | 4,25 kg |
Profundidad de la caja | 121 mm |
Altura de la caja | 415 mm |
Ancho de la caja | 608 mm |
Color del producto | Negro |
Certificación | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Manual de usuario | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8"") |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 3000 1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Altavoces incorporados | No |
Consumo energético | 14,37 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de embalaje | Caja |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Pantalla (OSD) | Si |
Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Ajustes de altura | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
Clase de eficiencia de energía | A |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Peso (con soporte) | 3,03 kg |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Peso (sin base) | 2,64 kg |
Superficie de la pantalla | Mate |
Profundidad (sin base) | 5,1 cm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Altura (sin base) | 32,2 cm |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Tipo de pantalla | VA |
HDMI | Si |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Stand incluido | Si |
DDC / CI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Relación de aspecto | 16 9 |
Entrada de audio | No |
Conector USB incorporado | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Cámara incorporada | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Dureza de la superficie | 3H |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
Salida de audio | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
No hay reseñas de clientes en este momento.