Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Kingston MEMORIA RAM 2GB 1333MHZ DDR3 NO ECC CL9 SODIMM SR X16 comprar a...
V7 BATERIA PARA PANASONIC TOUGHBOOK CF-VZSU43 CF-VZSU43A CF-VZSU43U...
Western Digital DISCO DURO VERDE SSD 120GB M.2 SATA III 6GB/S comprar a...
Kingston DISCO DURO 120GB SSDNOW UV500 MSATA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
Fujitsu MONITOR 23.8" LED 1920x1080...
S26361-K1598-V160
4057185668828
Nuevo producto
1 Elemento artículos
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 01/10/2020
Fujitsu MONITOR 23.8" LED 1920x1080 16:9 5MS E24-8 TS PRO 1000:1 TCO7 HDMI
Fujitsu MONITOR 23.8" LED 1920x1080 16:9 5MS E24-8 TS PRO 1000:1 TCO7 HDMI comprar a buen precio y rápidoRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Ancho | 553 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Peso | 3,3 kg |
Altura | 330,2 mm |
Peso del paquete | 4,84 kg |
Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Efficiency Class A+, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration, FCC Class B, cTUVus |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Consumo energético | 14,95 W |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI |
Guía de configuración rápida | Si |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 372 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 553 mm |
Peso (con soporte) | 3,6 kg |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8"") |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000 1 |
HDCP | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16 9 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Puerto DVI | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Pantalla | LED |
Entrada de CA | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 0,2 W |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
sRGB | Si |
Salida de audio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Certificado Energy Star | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Entrada de audio | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Cliente delgado instalado | No |
No hay reseñas de clientes en este momento.