Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar a buen precio...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar a buen precio y rápido
Productos más vistos
HP LASERJET M652N 47/56PPM A4 USB...
J7Z98A#B19
0889894757845
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 23/05/2017
Color del producto | Color blanco |
Ethernet conexión | Si |
Peso | 31,2 kg |
Ancho | 510 mm |
Profundidad | 458 mm |
Altura | 482,1 mm |
Consumo energético | 690 W |
Sistema operativo Windows soportado | Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,7 W |
Pantalla incorporada | Si |
WLAN, conexión | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7"") |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de reloj | 1,2 MHz |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Tecnología de impresión | Laser |
Controladores incluidos | Si |
Memoria interna | 1024 MB |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna máxima | 2048 MB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BASE-T(X) |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
CD de software | Si |
Voltaje de entrada | 110-220 |
Color | Si |
Espacio mínimo del disco duro | 2000 MB |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,4 s |
Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
Consumo de energía (preparado) | 31 W |
Modos de impresión a doble cara | manual |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7+,PostScript 3,URF |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
Nivel de ruido de impresión | 53 Db |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 550 hojas |
Included cartridge capacity (black) | 1 páginas |
Included cartridge capacity (CMY) | 3 páginas |
Documentation CD | Si |
No hay reseñas de clientes en este momento.