Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Seagate DISCO EXTERNO BASIC PORTABLE 4TB 2.5" USB3.0 comprar en la...
Epson CARTUCHO TINTA T580A VIVID MAGENTA 80 ML FRO STYLUS PRO 3880...
Datalogic BATERIA REMOVIBLE RBP-4000 PARA GRYPHON GM41XX/GBT41XX comprar...
Philips MONITOR 21.5" LED 1920x1080 5MS 10M:1 VGA comprar en la tienda...
Datalogic MEMOR X3 STANDARD BATERIA comprar en la tienda online, precio...
Productos más vistos
Brother IMPRESORA HLL3270CDW LED...
HLL3270CDWYY1
4977766790130
Nuevo producto
0 Elemento artículos
No disponible temporalmente
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 29/08/2018
Peso | 18,3 kg |
Color del producto | Negro, Gris |
Profundidad de la caja | 589 mm |
Altura de la caja | 532 mm |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Ethernet conexión | Si |
Ancho | 439 mm |
Profundidad | 461 mm |
Altura | 252 mm |
Manual de usuario | Si |
Consumo energético | 430 W |
Sistema operativo Windows soportado | 64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13) |
WLAN, conexión | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 65 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Memoria interna | 256 MB |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7"") |
Cable de alimentación incluido | Si |
Peso del palé | 372 g |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla táctil | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de impresión | LED |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Impresión dúplex | Si |
Impresión directa | Si |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Administación basada en web | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Certificado Energy Star | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.3 |
Consumo de energía (preparado) | 9,1 W |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | (Print/Scan) |
Pantalla | LCD |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Consumo de energía (ahorro) | 1,2 W |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Color | Si |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Nivel de ruido (modo silencio) | 43 dB |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Impresión económica | Si |
Listo para redes | Si |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 24 ppm |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tipos de bandeja estándar | Sobres |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Nivel de ruido de impresión | 47 dB |
Número de caracteres | 73 |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Nivel de ruido (listo) | 33 dB |
Consumo de potencia (función PowerSave, Wi-Fi Direct encendida) | 260 W |
No hay reseñas de clientes en este momento.